
Die wirtschaftliche Lage hat auch vor dem Spielbetrieb des Haie e.V. nicht Halt gemacht. Die Knaben (11-13 Jahre) nehmen alljährlich in Schwenningen an einem Privatturnier teil, das als "inoffizielle Meisterschaft" gilt, da selbige in dieser Altersklasse offiziell nicht ausgespielt wird. Insgesamt wird unter 20 Teilnehmern aus ganz Deutschland der Sieger ermittelt. "Leider mussten wir im letzten Jahr das Turnier aus finanziellen Gründen absagen. Das ist ein herber sportlicher Rückschlag vor allem für die Spieler auf dem Eis, die sich gerne auch bundesweit gemessen haben.", bringt es Sportkoordinator Ralf Alberts auf den Punkt. Trotz der engagierten Hilfe der Eltern, war es dem Haie e.V. nicht möglich, die Knaben an diesem Turnier teilnehmen zu lassen.
Um den Kindern in Zukunft solche Rückschläge zu ersparen, ruft der Haimspiel.de e.V. zur Aktion "1.000 Euro für den Haie e.V.!" mit einem attraktiven Spiel auf: In Kooperation mit der RheinEnergie ist es nun jedem Haie-Fan möglich, in einer lustigen Runde Einsätze zu platzieren, die als Spenden vom Haimspiel.de e.V. gesammelt werden. Die Summe wird an den Nachwuchs der Kölner Haie weiter gegeben. Ähnlich wie das Spendenmodel des Iserlohner "beklopptenforum.de" können bei uns Haie-Fans etwas Gutes tun. Der Einsatz: Für jedes Tor der Profimannschaft zahlt jeder Teilnehmer 10 Cent in den gemeinnützigen Topf. Zusätzlich können von jeder Einzelperson Sondereinsätze platziert werden, wie zum Beispiel 10 Euro für eine Playoff-Teilnahme der Kölner Haie. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt ("10 Euro für jeden Derbysieg des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach" / "5 Euro für jeden Hattrick von Ivan Ciernik" / "20 Euro, wenn Doug Mason am Ende der Saison immernoch Trainer der Adler Mannheim ist").
Wenn Du auch den Knaben in der Saison 2010/2011 mit Deinem Einsatz eine Freude bereiten möchtest, schicke uns eine E-Mail an info@haimspiel.de mit Deinen Einsätzen. Die Einsätze werden auf haimspiel.de veröffentlicht!
Nach dem Saisonende müssen alle Einsätze und die daraus resultierende Summe überwiesen werden. Diese gehen dann umgehend an den Haie e.V. - für Rückfragen stehen wir gerne über unsere E-Mailadresse info@haimspiel.de oder unser Kontaktformular zur Verfügung.
Für den Standardeinsatz werden die Tore der Vorrunde 2009/2010 gezählt. Playoffs sind nicht mit einbegriffen! Eine Teilnahme ist per E-Mail an info@haimspiel.de möglich. Grundlage für die Auszählung sind die Statistiken der DEL! Alle Einsätze sind (rückwirkend) für die Saison 2009/2010.
Stand: 12.06.2010
geschossene Tore in der Hauptrunde der Saison 2009/2010: 178
| (Nick-)Name | Zahlung (Tore) | Sondereinsatz | Zahlung | gezahlt |
| Steffen Thaut | 17,80 | |||
| Dennis Wegner | 17,80 | Playoff-Teilnahme 10€, Hattrick 5€, Klassenerhalt 1. FC Köln 10€ | 25,00 | |
| Tobias Bonk | 17,80 | Videobeweis Jablukov Haie 1€, Torschuss in der DEL 0,001€, SO Weibel 2€, Scorerpunkt FL (alle Teams) 0,10€ | 32,25 | FL fehlt |
| Henrike Wöbking | 17,80 | Je Platz Abstand zum Tabellenende 1€, 3-Punkte Heimsieg 1€, Sieg gegen die DEG 5€ | 24,00 | 41,80 |
| Uwe Schipplock | 17,80 | je gewonnene Kat. beim yahoo-Manager 0,05€, je Fight eines Haie-Spielers in der DEL 2€ | 12,20 | |
| René Guzmán-Giechau | 17,80 | SO Weibel 2€, Tor Hauner 1€ | 6,00 | |
| Ropert Heppekausen | 17,80 | je Tor Ankert, Renz, Mo. Müller 5€ | 15,00 | |
| Philipp Nelles | 17,80 | je Strafzeit Mo. Müller 0,50€ | 8,50 | 26,30 |
| Daniela Jung | 17,80 | Derbysieg BMG 5€, je Scorerpunkt Jaspers 0,20€ | 9,80 | |
| Claudia Nitzsche | 17,80 | Playoff-Teilnahme 20€ | 20,00 | 37,80 |
| Uwe Hoppe | 17,80 | Zweistelliger Sieg 5€, Abstieg FC 10€, Meister KEC o. S04 je 40€ | ||
| Monika Bockleth | 17,80 | Doppelpack Ciernik 10€ | 60,00 | 80,00 |
| Christian Kussmann | 17,80 | Spieldauer KEC (Heimspiele) 5€, mehr als 16.000 Zuschauer 20€ | 20,00 | |
| Daniel Sessink | 17,80 | Scorerpunkt Förderlizenzspieler 1€ | 26,00 | 43,80 |
| EmptyNetGoals | 17,80 | Tor Norman Hauner 5€ | 10,00 | |
| Sonja Metzer | 17,80 | 20,00 | ||
| Mario Dallinger | 17,80 | Scorerpunkt Bartek 0,20€, mehr als 10.000 Zuschauer 0,50€ | 9,20 | 30,00 |
| Nadine Victor | 17,80 | Je Shorthander-Goal der Haie 0,50€ | 6,50 | 30,00 |
| Katharina Höhner | 17,80 | SO Weibel 5€, Tor Renz oder Hecquefeuille 1€, jedes Posting bis Saisonende: 0,01€ | 44,85 | 62,80 |
| Fischzucht Engels | 17,80 | je Heim-Tor gegen Düsseldorf 20€ | 160,00 | |
| Benedikt Olbertz | 17,80 | SO Weibel 2€ | 4,00 | |
| Leroy Eich | 17,80 | Tor Julien 0,50€ | 2,50 | 21,00 |
| Simone Eich | 17,80 | Tor Hecquefeuille 2€, Humba 1€ | 12,00 | 30,00 |
| Andreas Schmidt | 17,80 | Überzahltor 1€, Unterzahltor 2€, EN-Tor 3€, SO Weibel 5€ | 91,00 | 111,00 |
| Gabi Piec | 17,80 | Zweistelliger Sieg KEC 5€, >10.000 Zuschauer 5€, Sieg vs Mannheim 10€, Playoff-Teilnahme 20€ | 82.20 | 100,00 |
| Thomas Becker | 17,80 | je Scorerpunkt Julien 10€ | 260,00 | 280,00 |
| Sandra Schönberger | 17,80 | Niederlage (N, OTN, PN) DEG 1€, Assist oder SO Weibel 5€, Tor Renz 10€, DEG o. Mannheim o. Berlin verpassen die Playoffs 25€ | 61,00 | 80,00 |
| Sebastian Müller | 17,80 | 8:0-Sieg KEC 20€, gebrochene Scheibe 5€, je Zuschauer 0,0001€ | 24,40 | 42,20 |
| Frank Tollnick | 17,80 | je Tor von Renz oder Ankert 1€, je Vorlage von Weibel 1€ | 5,00 | |
| Harry Schönberger | 17,80 | je Strafminute der Haie 0,05€ | 47,25 | 65,05 |
| Beate Schönberger | 17,80 | je Tor eines Verteidigers 1€, SO Haie 5€ | 30,00 | 50,00 |
| Katja Hempel | 17,80 | SO Weibel oder Vajs 2,50€ | 5,00 | |
| Gabriele Bäth | 17,80 | je Tor Renz 2€, je Scorerpunkt Gogulla 1€, Erwerb Trikot 04/05 Gogulla 20€ | 42,20 | 60,00 |
| Markus Lubczyk | 17,80 | Stanley-Cup Canucks 100€, je Strafminute Lucic 0,10€, Conference Final Bruins = Tore*1,5, Stanley Cup Bruins = Tore*2 | dauert... | |
| Willi Herzog | 17,80 | Direkte Playoff-Teilnahme 10€, Pre-Playoffs 2,50€, Assist Weibel 5€ | 17,50 | 35,30 |
| Thomas Schmitz | 17,80 | SO Weibel 10€ | 20,00 | |
| Carsten Petsch | 17,80 | jedes Forums-Posting bis Saisonende 0,01€, Playoff-Teilnahme 10€, Halbfinale 20€, Finale 30€, jedes Tor gegen die DEG 1€ | 19,00 | |
| Kerstin Radermacher | 17,80 | SO Weibel 5,00€, je Tor Hecquefeuille oder Chouinard 2,00€, Playoff-Teilnahme 10€, je Strafminute und Scorerpunkt KEC 0,05€ | 97,00 | 115,00 |
| Natascha Kugelmeier | 17,80 | |||
| Sonja Pawlak | 17,80 | jedes Forums-Posting bis 31.12.09 0,01€, Auswärtssieg Haie 0,50€, je Vorrundentor der Malmö Redhawks 0,10€ | 45,20 | 63,00 |
| Daniel Kautz | 17,80 | Tor Rudslätt 0,50€, direkte Playoff-Teilnahme 10€, Klassenerhalt 1. FC Köln 10€, Meister KEC oder Schalke 25€, > 15.000 Zuschauer 5€ | 26,50 | 50,00 |
| Silvia Zagel | 17,80 | Abstieg 1. FC Nürnberg 50€ | 20,00 | |
| Ulrich Haack | 17,80 | Sieg ohne Ullmann 1€, je Tor Renz 1€ | 10,00 | 30,00 |
| Tom Götzke | 17,80 | je Scorerpunkt U18 3€, SO Weibel 2€, je Tor Adams 1€ | 16,00 | 35,00 |
| Armin Höhner | 17,80 | je Abstand zum Tabellenende 5€, 6. Platz 66€, 1. Platz 100 € | 25,00 | 50,00 |
| Franziska Bienias | 17,80 | je Tor von Julien 1€ | 5,00 | 23,00 |
| Thomas Unkelbach | 17,80 | je Über-/Unterzahltor KEC 0,50€, je Spiders Regensburg Sieg 5,00 €, keine Playoffs für NYR 10,00€, Stanley-Cup-Sieg Devils 100,00 € | 28,00 | 50,00 |
| Frank Schmitt | 17,80 | je Tor Renz 2€, je DEL-Trainerentlassung 2€, SO Weibel 3€, Direkte Playoffs Haie 5€ | 14,00 | 32,00 |
| André Zeuschner | 17,80 | je Scorerpunkt Ciernik 0,50€ | 28,50 | 50,00 |
| Alexander Geis | 17,80 | Klassenerhalt 2. Liga der TuS Koblenz 20€ | 17,80 | |
| Philippos Koulousakis | 17,80 | Playoff-Teilnahme 10€, je Playoff-Runde 5€, Tor Hecquefeuille 0,50€ | 22,50 | |
| Insgesamt | 907,80 | 1390,55 | 2298,35 | |
| 51 Teilnehmer | | |
Bitte bei Fehlern sofort zur Verbesserung unter info@haimspiel.de melden!
Anmerkungen: Torschüsse DEL, Strafzeiten Lucic, Forums-Postings, Tore Malmö und Scorerpunkte FL (alle Teams), yahoo-Manager, Scorerpunkte Gogulla werden erst am Ende aktualisiert!
Bitte erst nach der DEL-Vorrunde die (kompletten) Beträge überweisen!
Danke bei allen, die uns bei der Aktion tatkräftig unterstützen und den Knaben des Haie-Nachwuchses helfen!
Netzwerke
| Haimspiel.de [Fan werden] | |
| Haimspiel.de [Verfolgen] | |
| ------------------------- | |
| Kölner Haie [Fan werden] | |
| Kölner Haie [Verfolgen] | |




